Les infos / Statistiques / Cartes 2009 attribuées
Cartes 2009 attribuées
Statistiques au 2 janvier 2010
| hommes | femmes | TOTAL | |
| TITULAIRES | |||
| Journalistes mensualisés | 15.114 | 10.844 | 25.958 |
| Journalistes rémunérés à la pige | 2.814 | 2.931 | 5.745 |
| Demandeurs d'emploi | 726 | 690 | 1.416 |
| Directeurs (anciens journalistes) | 459 | 94 | 553 |
| STAGIAIRES | |||
| Journalistes mensualisés | 988 | 1.208 | 2.196 |
| Journalistes rémunérés à la pige | 672 | 850 | 1.522 |
| Total général | 20.773 | 16.617 | *37.390 |
| * dont premières demandes : | |||
| TITULAIRES | |||
| Journalistes mensualisés | 72 | 53 | 125 |
| Journalistes rémunérés à la pige | 41 | 43 | 84 |
| STAGIAIRES | |||
| Journalistes mensualisés | 402 | 499 | 901 |
| Journalistes rémunérés à la pige | 397 | 517 | 914 |
| Total général | 912 | 1.112 | **2.024 |
| ** dont 265 titulaires d'un diplôme délivré par l'une des écoles reconnues par la profession | |||
Evolution du nombre de cartes accordées
![]() |






