logo

Statistiques

2017

CARTES 2017 ATTRIBUEES

Statistiques au 17 janvier 2018

Total Général

Hommes Femmes Total
18616 16431 35047

Premières demandes

Hommes Femmes Total
journalistes mensualisés stagiaires 211 213 424
journalistes mensualisés titulaires 32 24 56
Hommes Femmes Total
journalistes rémunérés à la pige stagiaires 502 605 1107
journalistes rémunérés à la pige titulaires 39 47 86
TOTAL DES PREMIERES DEMANDES

dont diplômés : 303

1673

Renouvellements

Hommes Femmes Total
journalistes mensualisés stagiaires 307 388 695
journalistes mensualisés titulaires 13365 10828 24193
Hommes Femmes Total
journalistes rémunérés à la pige stagiaires 328 370 698
journalistes rémunérés à la pige titulaires 2713 3141 5854
Hommes Femmes Total
demandeurs d'emploi 717 722 1439
Hommes Femmes Total
directeurs 402 93 495
TOTAL DES RENOUVELLEMENTS
33374

JOURNALISTES ASSIMILES

journalistes mensualisés journalistes rémunérés à la pige Total général
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
Reporters-photographes 388 56 444 202 31 233 677
Reporters-dessinateurs 4 3 7 8 1 9 16
Reporters d'images 395 203 598 183 134 317 915
Sténographes rédacteurs 2 5 7 0 1 1 8
Rédacteurs réviseurs 30 69 99 9 26 35 134
Rédacteurs traducteurs 10 21 31 1 2 3 34
1186 598 1784

REPARTITION PAR REGION DE LA POPULATION DES JOURNALISTES - SAISON 2017

Région Salariés au mois Salariés à la pige ou CDD Total
01 - Alpes 581 152 733
02 - Alsace 479 108 587
03 - Aquitaine 729 248 977
04 - Auvergne - Limousin 566 74 640
05 - Bourgogne - Franche-Comté 594 83 677
06 - Bretagne 945 229 1174
07 - Centre 554 97 651
08 - Champagne - Picardie 657 81 738
09 - Côte d'Azur - Corse 593 139 732
10 - Languedoc-Roussillon 599 158 757
11 - Lorraine 502 64 566
12 - Midi-Pyrénées 630 181 811
13 - Nord 689 153 842
14 - Normandie 656 150 806
15 - Pays de la Loire 739 197 936
16 - Poitou-Charentes 336 85 421
17 - Provence 661 198 859
18 - Rhône 848 196 1044
19 - Dom-Tom 712 81 793
Total 12070 2674 14744
Ile-de-France et étranger 15234 5069 20303
Total Général 27304 7743 35047

Evolution du nombre de cartes accordées

Cartes délivrées 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Hommes 20945 20773 20369 20107 20079 19864 19491 19235 18792 18616
Femmes 16362 16617 16638 16708 16933 16959 16826 16693 16446 16431
Renouvellements 35303 35366 35185 34961 35019 35107 34569 34256 33725 33374
Premières demandes* 2004 2024 1822 1854 1993 1716 1748 1672 1513 1673

*dont diplômés

295 265 225 258 293 286 284 311 274 303
Titulaires** 26142 27927 27751 27614 27425 27324 27144 26850 26426 26183
Titulaires pigistes 5559 5745 5776 5862 5994 6098 5917 6000 6009 5940
Stagiaires 2500 2196 1807 1598 1654 1566 1445 1310 1089 1119
Stagiaires pigistes 1219 1522 1673 1741 1939 1835 1811 1768 1714 1805

**dont chômeurs

1342 1416 1520 1576 1504 1430 1458 1483 1471 1439

**dont directeurs

545 553 537 547 567 571 535 505 502 495
Total 37307 37390 37007 36815 37012 36823 36317 35928 35238 35047