La commission / Budget / Budget pour l'exercice courant
Budget pour l'exercice courant
du 1er juin 2008 au 31 mai 2009
Produits : 1.925.877
Les produits sont constitués à 100% par les droits de dossiers supportés à parts égales par les employeurs et les journalistes.
Charges : 1.916.841
Répartition des charges :
| Imprimerie | 50.582 | 2,64 % |
| Informatique | 35.826 | 1,87 % |
| Equipement | 88.898 | 4,64 % |
| Elections triennales | 285.325 | 14,89 % |
| Locaux | 116.738 | 6,09 % |
| Salaires, charges, impôts et taxes | 1.143.512 | 59,66 % |
| Honoraires | 33.816 | 1,76 % |
| Réunions | 35.020 | 1,83 % |
| Amortissements | 127.124 | 6,62 % |





