Les infos / Statistiques / 36 815 cartes attribuées en 2011
36 815 cartes attribuées en 2011
Statistiques au 4 janvier 2012
| Hommes | Femmes | Total | |
| TOTAL GENERAL | 20107 | 16708 | 36815 |
| Premières demandes | |||
| journalistes mensualisés stagiaires | 277 | 344 | 621 |
| journalistes mensualisés titulaires | 57 | 41 | 98 |
| journalistes rémunérés à la pige stagiaires | 428 | 598 | 1026 |
| journalistes rémunérés à la pige titulaires | 55 | 54 | 109 |
| TOTAL PREMIERES DEMANDES (dont 258 diplômés) | 1854 | ||
| Renouvellements | |||
| journalistes mensualisés stagiaires | 463 | 514 | 977 |
| journalistes mensualisés titulaires | 14547 | 10846 | 25393 |
| journalistes rémunérés à la pige stagiaires | 307 | 408 | 715 |
| journalistes rémunérés à la pige titulaires | 2752 | 3001 | 5753 |
| demandeurs d'emploi | 772 | 804 | 1576 |
| directeurs | 449 | 98 | 547 |
| TOTAL RENOUVELLEMENTS | 34961 | ||
Evolution du nombre de cartes accordées





