La commission / Composition / Résultats régionaux
Résultats régionaux
| Région | Inscrits | Exprimés | Blancs | Nuls | Exprimés | ||||||
| SNJ | SNJ-CGT | USJ-CFDT | SJ-CFTC | FO | CFE-CGC | SUD | |||||
| Alpes | 723 | 164 | 34 | 49 | 21 | 25 | 21 | 0 | 6 | 0 | 314 |
| Alsace | 652 | 154 | 47 | 81 | 20 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 317 |
| Aquitaine | 987 | 247 | 83 | 45 | 0 | 29 | 19 | 24 | 6 | 1 | 447 |
| Auvergne Limousin | 677 | 153 | 93 | 35 | 12 | 18 | 14 | 16 | 3 | 0 | 341 |
| Bourgogne Franche-Comté | 724 | 185 | 60 | 35 | 14 | 13 | 27 | 0 | 6 | 0 | 334 |
| Bretagne | 1098 | 302 | 70 | 91 | 11 | 15 | 23 | 17 | 1 | 0 | 529 |
| Centre | 797 | 162 | 83 | 43 | 22 | 22 | 17 | 14 | 5 | 1 | 363 |
| Champagne Picardie | 798 | 144 | 64 | 32 | 21 | 27 | 31 | 6 | 3 | 0 | 325 |
| Côte d'Azur Corse | 921 | 220 | 74 | 25 | 17 | 21 | 18 | 0 | 8 | 0 | 375 |
| Languedoc Roussillon | 879 | 217 | 74 | 33 | 18 | 16 | 17 | 0 | 4 | 0 | 375 |
| Lorraine | 632 | 166 | 39 | 56 | 14 | 12 | 19 | 0 | 3 | 0 | 306 |
| Midi-Pyrénées | 885 | 213 | 80 | 19 | 23 | 23 | 11 | 15 | 8 | 0 | 384 |
| Nord | 901 | 200 | 97 | 50 | 20 | 23 | 17 | 0 | 3 | 0 | 407 |
| Normandie | 830 | 198 | 69 | 52 | 15 | 13 | 24 | 0 | 2 | 0 | 371 |
| Pays de Loire | 874 | 216 | 56 | 61 | 23 | 11 | 16 | 25 | 8 | 1 | 408 |
| Poitou Charentes | 438 | 107 | 48 | 26 | 6 | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 205 |
| Provence | 953 | 193 | 82 | 29 | 15 | 33 | 42 | 10 | 4 | 0 | 404 |
| Rhône | 957 | 259 | 49 | 37 | 13 | 23 | 54 | 8 | 2 | 0 | 443 |
| DOM-TOM | 729 | 117 | 13 | 15 | 2 | 11 | 13 | 0 | 5 | 0 | 171 |





